![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $28000-$150000 |
Détails De L'emballage: | D'autres |
Délai De Livraison: | 5 à 60 jours |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Portes à double volet avant et arrière (portes à ailes de mouettes) pour faciliter l'observation directe, le débogage, le ramassage et le placement des plaques de support.
Components à double affichage et lampes d'alarme facilitant le fonctionnement et l'observation.
Double voie pour économiser le temps de rotation de la plaque de transport.
Support de doubles têtes et de doubles vannes pour réaliser une distribution synchrone ou asynchrone.
Soutenir l'approvisionnement en colle à partir de réservoirs de colle de grand volume afin de réduire la fréquence de remplacement.
Largeur de voie réglable, connectable, compatible avec des produits de différentes tailles et spécifications, et possible connexion de plusieurs ensembles.
Prise en charge max. 2100 mm × 400 mm plaque de support pour réaliser l'achèvement en une seule opération.
Module à double voie
Optimisation ou économie du temps de rotation des plaques porteuses et amélioration de l'UPH
Module d'asynchronisation à double vanne
d'une épaisseur n'excédant pas 50 mm
Module d'inclinaison et de rotation
Convient pour le processus de distribution latérale
Module de rotation à 360°
Réalisation de la distribution des connecteurs dans cinq directions
Modèle FS800F12 FS800F15 FS800F20 | |||
La structure | Type de porte à ailes de mouette montée au sol Modules d'actionnement XYZ distribuant gauche-droite+Double voie | Type de porte à ailes de mouette à montage au sol Modules à double action de mouvement XYZ+Double voie | Type de porte à ailes de mouette à montage au sol Modules d'action du double XYZ+Double voie |
Méthode de transmission axe X/Y | X/Y: moteur linéaire + régulateur à raster axe Z Servo moteur + module vis | X/Y: moteur linéaire + régulateur à raster axe Z Servo moteur + module vis | X/Y: moteur linéaire + régulateur à raster axe Z Servo moteur + module vis |
Nombre d'axes | 6 axes au total (2 ensembles d'axes XYZ) | 6 axes au total (unités d'action double XYZ) | 6 axes au total (unités d'action double XYZ) |
Dimensions (W × D × H) | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Résistance à la compression (W × D) | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: |
Vitesse maximale sur le axe X/Y/Z | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
Max. Vitesse accélérée axe X/Y axe Z | XY: 1 g Z: 0,5 g | XY: 1 g Z: 0,5 g | XY: 1 g Z: 0,5 g |
Répétabilité (sigma 3) | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
Précision de positionnement (Trois sigmes) |
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
Métode de réglage de la largeur | Réglage automatique de la largeur |
Réglage automatique de la largeur (un fixe, trois mobiles) |
Réglage automatique de la largeur (1 fixe, 3 mobile) |
Largeur de traction Ajustez la longueur | 150 ~ 400 mm (unique voie) | 150 ~ 400 mm (tracé unique) | 150 ~ 400 mm (tracé unique) |
Axe Z Charge (kg) | 5 | 5 | 5 |
Charge par bande transporteuse (kg) | 5 | 10 | 10 |
Épaisseur maximale du substrat (mm) | 0.5 ~ 10 mm | 0.5 ~ 10 mm | 0.5 ~ 10 mm |
Hauteur maximale des dispositifs sur le dessus du PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Hauteur maximale des dispositifs sur le fond du PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Le transport | Ceinture en option, chaîne, chaînes de multiplication | Ceinture en option, chaîne, chaînes multiples (personnalisées) | Ceinture en option, chaîne, chaînes de multiplication (sur mesure) |
Pixels de l'appareil photo (facultatif) | 130W noir et blanc (facultatif) | 130W noir et blanc (facultatif) | 130W noir et blanc (facultatif) |
Source de lumière | Couleur RVB Source de lumière (facultatif) |
Couleur RVB Source de lumière (facultatif) |
Couleur RVB Source de lumière (facultatif) |
Système de notation ouvert | Système Win10 64 bits | Système Win10 64 bits | Système Win10 64 bits |
Je mets le Voltage | 220 V AC 50 ± Hz | 220 V AC 50 ± Hz | 220 V AC 50 ± Hz |