![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $28000-$150000 |
Détails De L'emballage: | D'autres |
Délai De Livraison: | 5 à 60 jours |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Caractéristiques et avantages
Champs d'application
MEMS Microphone MEMS accéléromètre MEMS baromètre
Spécifications techniques
Modèle GS600M | ||
UneLes champs | Emballages sous forme de matrices de cadre en plomb, de substrat, de coquille | |
Procédure applicable | Encapsulation de puces, collage de pâte de soudure, mise en pot, renforcement des composants | |
Niveau de propreté | Propreté de la zone de travail | Classe 100 (atelier de classe 1000) Classe 10 (atelier de classe 100) |
Transmission Système |
Mécanismes de transmission |
X/Y:Moteur linéaire Z:Servo-moteur et module vis |
Répétabilité (3 sigma) | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | |
Précision de positionnement (3 sigma) | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |
Max. vitesse de déplacement | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | |
Max. vitesse accélérée | X/Y: 1 g Z: 0,5 g | |
Résolution de la grille | 1 μm | |
Méthode d'étalonnage et de compensation de la hauteur de l'axe Z | Capteur laser (capteur laser) | |
Précision du capteur laser | ± 0,01 mm | |
Distribution Capacité |
Méthode de distribution | Piézo-pompes (Mingseal développé par lui-même) |
Précision du contrôle de la colle |
± 3%/1 mg (en fonction de la gravité spécifique réelle de l'adhésif) |
|
Min. poids de la colle à un seul point |
00,001 mg/pointe (en fonction de la gravité spécifique réelle de l'adhésif) |
|
Viscosité maximale du fluide | 200000 cps | |
Fréquence maximale de jet | 1000 Hz | |
Température de chauffage du coureur/buse | Température ambiante ~ 200°C | |
Déviation de la température de chauffage du coureur/de la buse | ±2°C | |
Les installations |
L'empreinte W × D × H | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids | 1Une.5t. | |
Énergie électrique |
Pour les appareils de traitement des ondes électriques (alimentation d'adaptation de tension en phase unique) |
|
Courant électrique | 35A | |
Le pouvoir | 7 kW | |
Inhalez | 50,0 à 7,0 kg/cm2 |